Предмет | Кол-во сдававших | Макс. балл Пролицей | Средний балл РФ |
Русский язык | 11 | 86 | 63,03 |
Математика (профиль) | 6 | 82 | 66,33 |
Английский язык | 4 | 77 | 66,3 |
Физика | 3 | 77 | 66,47 |
Биология | 3 | 79 | 57,9 |
История | 3 | 76 | 57,85 |
Информатика (ИКТ) | 2 | 85 | 58,73 |
Литература | 2 | 96 | 63,49 |
Химия | 1 | 73 | 58,69 |
Обществознание | 1 | 66 | 55,2 |
Предмет | Кол-во сдававших | Макс. балл Пролицей | Средний балл РФ |
Русский язык | 8 | 89 | 61,14 |
Английский язык | 4 | 88 | 64,4 |
Математика (профиль) | 3 | 90 | 63,37 |
Литература | 3 | 84 | 62,15 |
Обществознание | 1 | 72 | 54,36 |
Информатика (ИКТ) | 1 | 70 | 57,77 |
Биология | 1 | 68 | 55,03 |
История | 1 | 57 | 56,23 |
Химия | 1 | 49 | 58,95 |
Предмет | Кол-во сдававших | Макс. балл Пролицей | Средний балл РФ |
Русский язык | 4 | 89 | 68,43 |
Биология | 1 | 64 | 50,87 |
Математика (профиль) | 2 | 68 | 55,62 |
Литература | 2 | 68 | 63,97 |
Обществознание | 2 | 60 | 56,4 |
Математика (база) | 2 | 5 | 4,07 |
Предмет | Кол-во сдававших | Макс. балл Пролицей | Средний балл РФ |
Русский язык | 4 | 89 | 68,43 |
Биология | 1 | 64 | 50,87 |
Математика (профиль) | 2 | 68 | 55,62 |
Литература | 2 | 68 | 63,97 |
Обществознание | 2 | 60 | 56,4 |
Математика (база) | 2 | 5 | 4,07 |
Предмет | Кол-во сдававших | Макс. Балл Пролицей | Средний балл РФ |
Русский язык | 9 | 94 | 68,3 |
Обществознание | 3 | 74 | 59,9 |
Английский язык | 2 | 85 | 73,27 |
Литература | 5 | 68 | 60,8 |
Математика (профиль) | 3 | 72 | 56,9 |
Математика (база) | 6 | 5 | 4,1 |
Высокие результаты и по базовым, и по профильным дисциплинам, разнообразие экзаменационных предметов говорят не только об отдельных достижениях выпускников, но также подтверждают эффективность образовательной модели Пролицея.