Страна | Вуз | Направление | Проходной балл |
Россия | СПбГУ | Клиническая психология | 267 |
Россия | РАНХиГС | Лингвистика и межкультурная коммуникация | |
Россия | СПбГУВМ | Ветеринария | 220 |
Россия | ИТМО | Компьютерные технологии | 305 |
Россия | РГИСИ | Артист театра кукол | 298 |
Россия | СПбГПМУ | Лечебное дело | 279 |
Россия | СПбГЭУ | Менеджмент | 258 |
Россия | СПбГУТ | Мехатроника и робототехника | 228 |
Россия | СПбГУТ | Реклама и связи с общественностью | |
Россия | СПбГУТ | Инфокоммуникационные сети и системы связи | 263 |
Южная Корея |
Страна | Вуз | Проходной балл |
Россия | СПбГУ | 285 |
Россия | СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 276 |
Россия | СПбГУП | 236 |
Россия | СПбГУ | 285 |
Россия | СПбГИК | 228 |
Россия | СПХФУ | 224 |
Финляндия | Hanken School of Economics | |
Финляндия | Aalto University | |
Страна | Вуз | направление | Проходной балл |
Россия | ИТМО | Фотоника и оптоинформатика | 253 |
Россия | СПбГАУ | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 131 |
Россия | СПбГУ ГА | Организация воздушного движения | 174 |
Россия | РГПУ им. Герцена | Аналитическая химия | 238 |
Россия | НИУ ВШЭ (СПб) | Международный бакалавриат по бизнесу и экономике | 297 |
Россия | РАНХиГС | Международные отношения | 277 |
Россия | СПбГУ | История | 289 |
Россия | НИУ ВШЭ (Москва) | Дизайн | 140 |
Германия | |||
Болгария |
Страна | Вуз | Факультет / Направление | Проходной балл |
Россия | СПбГУПТД | Костюмы и аксессуары | 191 |
Россия | НИУ ВШЭ | Филология | 299 |
Россия | СПбГЭУ | Менеджмент | 258 |
Франция | Mod'Art | Дизайн одежды |
Страна | Вуз | Факультет / направление | Проходной балл |
Россия | Горный университет | Нефтегазовая промышленность | 207 |
Россия | СПбГУПТД | 228 | |
Россия | СПбГУ | Менеджмент | 270 |
Россия | БГТУ «Военмех» | Реклама и связи с общественностью | |
Россия | СПбГУ | Физическая культура и спорт | 223 |
Россия | ГИТИС | Актёр театра и кино | 227 |
Россия | НИУ ВШЭ (СПб) | Коммуникационный дизайн | 288 |
Бельгия | VUB | Social Sciences | |
Чехия / Великобритания |